Výsledky voleb do Evropského parlamentu koné v pěti volebních okrscích na území městské části Praha-Suchdol při nadprůměrné účasti 40.53% suchdolských voličů. Oficiální výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 naleznete na serveru www.volby.cz.
| www.volby.cz | |||||||||||
| Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky | |||||||||||
| ve dnech 05.06. – 06.06.2009 | |||||||||||
| Výsledky hlasování za územní celky | |||||||||||
| Kraj: Hlavní město Praha | |||||||||||
| Obec: Praha-Suchdol | |||||||||||
| Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Platné hlasy | |||||||
| celkem | zpr. | v % | |||||||||
| 5 | 5 | 100.00 | 4676 | 1895 | 40.53 | 1884 | |||||
|
|
|
|
|
||||||||
| Výsledky hlasování za územní celky | Platné hlasy | Předn. hlasy | |||||||||
| číslo | název strany | celkem | v % | ||||||||
| 1 | Libertas.cz | 19 | 1,00 | X | |||||||
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 96 | 5,09 | X | |||||||
| 3 | Věci veřejné | 36 | 1,91 | X | |||||||
| 4 | Občanská demokratická strana | 707 | 37,52 | X | |||||||
| 5 | Suverenita | 65 | 3,45 | X | |||||||
| 6 | Volte Pr.Blok-www.cibulka.net | 16 | 0.84 | X | |||||||
| 7 | Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 2 | 0.10 | X | |||||||
| 8 | Česká str.národ.socialistická | 2 | 0.10 | X | |||||||
| 9 | Evropská demokratická strana | 169 | 8,97 | X | |||||||
| 10 | Strana svobodných demokratů | 0 | 0.00 | ||||||||
| 11 | Demokratická Strana Zelených | 12 | 0.63 | X | |||||||
| 12 | Česká strana národně sociální | 3 | 0.15 | X | |||||||
| 13 | Národní strana | 6 | 0.31 | X | |||||||
| 14 | SDŽ-Strana důstojného života | 10 | 0.53 | X | |||||||
| 15 | Humanistická strana | 5 | 0.26 | X | |||||||
| 16 | Moravané | 1 | 0.05 | X | |||||||
| 17 | Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 2 | 0.10 | X | |||||||
| 18 | Liberálové.CZ | 3 | 0.15 | X | |||||||
| 19 | Strana demokracie a svobody | 0 | 0.00 | ||||||||
| 20 | Nejen has. a živn. s uč. do E. | 3 | 0.15 | X | |||||||
| 21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 144 | 7,64 | X | |||||||
| 22 | „STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ | 118 | 6,26 | X | |||||||
| 23 | Strana svobodných občanů | 55 | 2,91 | X | |||||||
| 24 | SNK Evropští demokraté | 38 | 2,01 | X | |||||||
| 25 | Balbínova poetická strana | 3 | 0,15 | X | |||||||
| 26 | Strana zelených | 120 | 6,36 | X | |||||||
| 27 | Koruna Česká (monarch.strana) | 4 | 0.21 | X | |||||||
| 28 | Lidé a Politika | 0 | 0.00 | ||||||||
| 29 | „Strana soukromníků ČR“ | 3 | 0.15 | X | |||||||
| 30 | Zelení | 7 | 0.37 | X | |||||||
| 31 | Dělnická strana | 4 | 0.21 | X | |||||||
| 32 | NEZÁVISLÍ | 11 | 0.58 | X | |||||||
| 33 | Česká str.sociálně demokrat. | 220 | 11,67 | X | |||||||
Výsledky pro celé území městské části Praha-Suchdol (pdf).
Výsledky za jednotlivé okrsky (pdf): 519, 520, 521, 522, 523.
Seznam ulic v jednotlivých volebních okrscích (pdf).