Volba prezidenta České republiky 2023 |
|
---|---|
Oznámení o době a místě konání voleb | |
Termín voleb: | druhé kolo 27. a 28. ledna 2023 |
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb: |
|
Informace k volbám: | |
Umístění volebních místností: | budova ZŠ M. Alše, Suchdolská ul. 360 |
Počet volebních okrsků: | 5 |
Čísla volebních okrsků: | 49001, 49002, 49003, 49004, 49005 |
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků | Seznam ulic (pdf) |
Mapa rozdělení území do volebních okrsků | Mapa okrsků (pdf) |
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi | 5 |
1. zasedání okrskových volebních komisí | proběhlo |
Seznam plakátovacích ploch | Nejsou vyhrazeny |
Žádost o speciální přenosnou volební schránku pro voliče v karanténě | informace o telefonních číslech pro podání žádosti (pdf) o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pouze voliči, jimž byla nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19 |
Stanoviště pro voliče MČ Praha-Suchdol v karanténě s covid-19 | volební stanoviště – parkoviště Letná (pdf) |
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech | žádná |
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky | 222 361 412, 220 921 218 |
Volební průkazy | Postup přijímání žádostí o voličský průkaz (.pdf); Žádost o vydání voličského průkazu (.doc) |
Další informace k volbám: |
Volby4works2023-01-24T14:31:38+01:00