Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo pro rok 2026 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 800 tisíc Kč v těchto oblastech:
- Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 100.000,- Kč.
- Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 450.000,- Kč.
- Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 250.000,- Kč.
| Schválené granty | údaje v Kč | |||
| Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů | ||||
| Žadatel | Název projektu | žádáno | schváleno | smlouva č. |
| MS Hubertus | Sportovně-naučný den pro děti a mládež s myslivci | 20 000 | 20 000 | 039/2026 |
| Fernández Félix Galán | Šachový klub Praha-Suchdol – šachové aktivity na Suchdole 2026 | 14 400 | 14 400 | 040/2026 |
| celkem | 34 400 | 34 400 | ||
| Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání | ||||
| Žadatel | Název projektu | žádáno | schváleno | smlouva č. |
| Spolek historie Suchdola, z.s. | Vzdělávací a informační aktivity k historii Suchdola | 96 000 | 96 000 | 041/2026 |
| Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6-Sedlec | Tradice a současnost v MK Rybička | 150 000 | 150 000 | 042/2026 |
| Horizont – centrum služeb pro seniory | Když nemůže Mohamed k hoře aneb Kultura jde za seniory | 20 000 | 20 000 | 043/2026 |
| Drgáčová Iva | Materiálové zabezpečení folklórního sdružení dobrovolníků | 30 000 | 30 000 | 044/2026 |
| Králová Zíková Magdalena | S.Li.Na – -suchdolská Literární Náruč | 40 000 | 40 000 | 045/2026 |
| Radost – spolek pro okrasu Suchdola | Radost a tradice – rok čtvrtý | 55 000 | 55 000 | 046/2026 |
| Suchdol žije, z.s. | Slon na Půdě – Průběžná činnost v komunitním centru | 44 000 | 44 000 | 047/2026 |
| celkem | 435 000 | 435 000 | ||
| Grantový program v oblasti práce s dětmi a mládeží | ||||
| Žadatel | Název projektu | žádáno | schváleno | smlouva č. |
| Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6-Sedlec | Společné zážitky v MK Rybička | 100 000 | 100 000 | 042/2026 |
| Acubens z.s. | Suchdolské hudební léto – příměstský tábor | 30 000 | 30 000 | 048/2026 |
| Vulfson Natalia Ing. | Finanční gramotnost pro 15-21 let: Praktické dovednosti pro život a podnikání | 114 000 | 0 | – |
| Radost – spolek pro okrasu Suchdola | Folklórní kroužek Radost | 35 000 | 35 000 | 046/2026 |
| Suchdol žije, z.s. | Festival SLON – komunitní festival | 45 000 | 45 000 | 047/2026 |
| Vulfson Viktor | Outdoor Skills pro mládež: praktické dovednosti přežití a vaření v přírodě | 90 000 | 0 | – |
| celkem | 414 000 | 210 000 | ||


