Výsledky voleb do Evropského parlamentu koné v pěti volebních okrscích na území městské části Praha-Suchdol při nadprůměrné účasti 40.53% suchdolských voličů. Oficiální výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 naleznete na serveru www.volby.cz.
Obec: Praha-Suchdol
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||
5 | 5 | 100,00 | 4 574 | 1 467 | 32,07 | 1 467 | 1 462 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | SNK Evropští demokraté | 17 | 1,16 | X |
2 | Koalice SP a NO! | 1 | 0,06 | X |
3 | Klub angažovaných nestraníků | 5 | 0,34 | X |
4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 5 | 0,34 | X |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 66 | 4,51 | X |
6 | Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 8 | 0,54 | X |
7 | Koalice TOP 09 a STAN | 462 | 31,60 | X |
8 | Liberálně ekologická strana | 19 | 1,29 | X |
9 | LEV 21-Národní socialisté | 4 | 0,27 | X |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 75 | 5,12 | X |
11 | evropani.cz | 4 | 0,27 | X |
12 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 1 | 0,06 | X |
13 | Fair play – HNPD | 1 | 0,06 | X |
14 | Česká str.sociálně demokrat. | 116 | 7,93 | X |
16 | ANO 2011 | 244 | 16,68 | X |
17 | „Strana rovných příležitostí“ | 0 | 0,00 | – |
18 | Moravané | 0 | 0,00 | – |
19 | Česká strana regionů | 1 | 0,06 | X |
20 | Občanská demokratická strana | 112 | 7,66 | X |
21 | VIZE 2014 | 1 | 0,06 | X |
22 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 17 | 1,16 | X |
23 | Strana zelených | 125 | 8,54 | X |
24 | Strana svobodných občanů | 89 | 6,08 | X |
25 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
26 | Komunistická str.Českosloven. | 2 | 0,13 | X |
27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,06 | X |
28 | ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! | 1 | 0,06 | X |
29 | Koalice DSSS a SPE | 1 | 0,06 | X |
30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 0 | 0,00 | – |
31 | Republika | 1 | 0,06 | X |
32 | Česká pirátská strana | 74 | 5,06 | X |
33 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | – |
34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 | – |
35 | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0,00 | – |
36 | Česká strana národně sociální | 1 | 0,06 | X |
37 | Občanská konzervativní strana | 3 | 0,20 | X |
38 | Věci veřejné | 2 | 0,13 | X |
39 | OBČANÉ 2011 | 3 | 0,20 | X |
Výsledky za jednotlivé okrsky (pdf): 49001, 49002, 49003, 49004, 49005
Seznam ulic v jednotlivých volebních okrscích (pdf).