Odměny členů Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol od 1. 2. 2019 | ||
jméno | funkce | odměna |
Bor Marek | člen Kontrolního výboru a člen Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu |
5 290 |
Bradáčová Pavla, Ing. | zastupitelka | 1 974 |
Doubková Magdalena, Mgr. | zastupitelka | 1 974 |
Hanusová Pavla, Ing. | členka Finančního výboru | 3 290 |
Hejl Petr, Ing. | starosta | 65 806 |
Hrobská Mináriková Andrea, Ing. | radní | 7 897 |
Imlauf Ondřej, Ing. | předseda Finančního výboru | 3 948 |
Knappová Ludmila, RNDr. | členka Kontrolního a Finančního výboru | 5 290 |
Kuna Karel, Mgr. | zastupitel | 1 974 |
Listík Milan, JUDr. LL.M, M.JAE | předseda Kontrolního výboru a člen Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu |
5 948 |
Lněničková Gabriela, Ing. MBA | radní | 7 897 |
Marek Robert | zastupitel | 1 974 |
Štěpánková Věra, Ing. MBA. | místostarostka | 35 535 |
Vik Václav, Ing | místostarosta | 57 909 |
Zoubek Jan | člen Finančního výboru | 3 290 |