Rada městské části Praha-Suchdol schválila granty neziskovým organizacím působícím na území městské části pro tento rok v celkové výši 675 tisíc Kč a granty na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši 331 tisíc Kč.
Celkem bylo podáno 16 žádostí o grant od neziskových organizací působících na území městské části Praha-Suchdol a 10 žádostí o grant z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015.
Rada městské části Praha-Suchdol po projednání v grantových komisích na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením 22.15 resp. 27. dubna 2015 usnesením 23.25 schválila podporu pro následující granty:
Granty 2015 – Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ | 370 000 Kč | |||||
ČJ | Subjekt | Datum | Částka | Název projektu | schválené granty | |
1 | UMC P_SUCH 894/2015 | Mateřská škola K Roztokům, K Rozto… | 13.4.2015 | 47 500 | Cesta kolem světa za 1 rok | 47 500 |
2 | UMC P-SUCH 834/2015 | Mateřská škola Gagarinova, Gagarin… | 8.4.2015 | 35 000 | Skleník aneb malý zahradník | 35 000 |
3 | UMC P_SUCH 835/2015 | Mateřská škola Gagarinova, Gagarin… | 8.4.2015 | 10 000 | Medvědí band zájezd | 10 000 |
4 | UMC P_SUCH 895/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 13 500 | Anglická konverzace s rodilým mluvčím | 13 500 |
5 | UMC P_SUCH 896/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 16 200 | Bloky všeobecné primární prevence | 16 200 |
6 | UMC P_SUCH 897/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 60 000 | Zkvalitnění a intenzifikace výuky AJ | 60 000 |
7 | UMC P_SUCH 898/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 36 900 | Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků | 36 900 |
8 | UMC P_SUCH 899/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 70 900 | Týmová sborovna | 70 900 |
9 | UMC P_SUCH 900/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 27 000 | Reedukace pro žáky se specif. Potřebami | 27 000 |
10 | UMC P_SUCH 901/2015 | Základní škola M.Alše, Suchdolská … | 13.4.2015 | 14 000 | Lesní pedagogika – EVO s ČZU | 14 000 |
331 000 | 331 000 Kč | |||||
Granty 2015 – Sociální oblast | 420 000 Kč | |||||
ČJ | Subjekt | Datum | Částka | Název projektu | schválené granty | |
1 | UMC P_SUCH 857/2015 | Penzion Horizont | 9.4.2015 | 200 000 | Denní stacionář | 200 000 |
2 | UMC P_SUCH 858/2015 | Penzion Horizont | 9.4.2015 | 190 000 | Pečovatelská služba | 190 000 |
3 | UMC P_SUCH 842/2015 | Domov Sedlec SPMP | 8.4.2015 | 60 000 | 30 000 | |
450 000 | 420 000 Kč | |||||
Granty 2015 – Sport neziskovky | 200 000 Kč | |||||
ČJ | Subjekt | Datum | Částka | Název projektu | schválené granty | |
1 | UMC P_SUCH 829/2015 | Církev adventistů 7. dne | 7.4.2015 | 58 000 | Léto v pohybu | 48 000 |
2 | UMC P_SUCH 893/2015 | TJ Sokol Suchdol | 13.4.2015 | 66 200 | Letní soustředění Turistického odd. A Rodiče a děti | 48 000 |
3 | UMC P_SUCH 854/2015 | TJ Slavoj Suchdol ??? | 9.4.2015 | 99 275 | Sport. Soustředění mládeže | 48 000 |
4 | UMC P_SUCH 867/2015 | Centrum péče o děti a rodinu | 10.4.2015 | 10 700 | Kurzy plavání a vodní záchrany | 4 000 |
5 | UMC P_SUCH 868/2015 | Centrum péče o děti a rodinu | 10.4.2015 | 26 200 | Pátek 13. – orientační závod | 18 000 |
6 | UMC P_SUCH 869/2015 | Centrum péče o děti a rodinu | 10.4.2015 | 18 500 | Orientační cyklotour 3 | 15 000 |
7 | UMC P_SUCH 862/2015 | SDH Praha-Suchdol | 10.4.2015 | 5 000 | Sportovní aktivity mladých hasičů | 5 000 |
8 | UMC P_SUCH 662/2015 | MS Hubertus | 19.03.2015 | 15 000 | Dětský den s myslivci | 5000 |
9 | UMC P_SUCH 855/2015 | TJ Slavoj Suchdol | 09.04.2015 | 12 000 | Dětský den | 9 000 |
310 875 | 200 000 Kč | |||||
Granty 2015 – Kultura a vzdělávání neziskovky | 50 000 Kč | |||||
ČJ | Subjekt | Datum | Částka | Název projektu | schválené granty | |
1 | UMC P_SUCH 830/2015 | Sbor církve adventistů 7. dne | 7.4.2015 | 37 000 | Podporujeme suchdolské tradice | 27 000 |
2 | UMC P_SUCH 856/2015 | Horizont | 09.04.2015 | 13 000 | Kultura jde za seniory | 13 000 |
50 000 | 40 000 Kč | |||||
Granty 2015 – Volný čas mládeže – neziskovky | 25 000 Kč | |||||
ČJ | Subjekt | Datum | Částka | Název projektu | schválené granty | |
1 | UMC P_SUCH 828/2015 | Sbor Církve adventistů 7.dne | 7.4.2015 | 16 000 | Tvůrčí činnost mládeže | 10 000 |
3 | UMC P_SUCH 861/2015 | SDH Praha-Suchdol | 10.04.2015 | 5 000 | Sportovní aktivity mladých hasičů | 5 000 |
21 000 | 15 000 Kč |
tabulka vyhodnocení žádostí (pdf)
V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz
.