Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo pro rok 2024 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 500 tisíc Kč v těchto oblastech:
- Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 70.000,- Kč.
- Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 250.000,- Kč.
- Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 180.000,- Kč.
Schválené granty
Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů | |||
Žadatel | Název projektu | Žádáno | Schváleno |
Zíková Irena, Bc. | Kurz gymnastiky – pronájem tělocvičny | 4 800 | 4 800 |
Šachový klub Praha-Suchdol | Šachový klub a jeho aktivity v roce 2024 | 20 000 | 20 000 |
Křen Martin | Sucho JAM 202 – sportovní závod | 22 000 | 22 000 |
Celkem | 46 800 |
46 800 |
|
Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání | |||
Žadatel | Název projektu | Žádáno | Schváleno |
MS Hubertus Roztoky | Naučný den pro děti a mládež s myslivci | 20 000 | 10 000 |
Horizont-centrum služeb pro seniory | Kultura jde za seniory | 16 000 | 16 000 |
Sbor církve adventistů 7. dne Praha – MK Rybička | Tradice a současnost v MK Rybička | 110 000 | 72 700 |
Spolek historie Suchdola, z.s. | Vzdělávání a informační aktivity – Suchdol a významné objekty | 60 000 | 25 000 |
Jirásková Vlasta Mgr. | Příprava na narození dítěte a rodičovství | 6 300 | 6 300 |
Suchdol žije, z.s. | SLON na Půdě | 40 000 | 35 000 |
Radost – spolek pro okrasu Suchdola a zábavy společenské, z. s. | Rok s Radostí | 48 000 | 35 000 |
Křen Martin | Sucho JAM 2024 – Afterparty | 55 000 | 30 000 |
Lenertová Martina – Divad. spolek Černá díra | Divadelní představení amatérského divadla | 30 000 | 20 000 |
Celkem | 385 300 |
250 000 |
|
Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží | |||
Žadatel | Název projektu | Žádáno | Schváleno |
Linka bezpečí, z.s., Praha 8 | Linka bezpečí pro děti a mládež ze Suchdola | 15 000 | 0 |
Junák – český skaut, stř. Vočko | Modernizace tábořiště Lobendava | 30 200 | 30 200 |
Sbor církve adventistů sedmého dne Praha – MK Rybička | Společné zážitky v MK Rybička | 100 000 | 81 900 |
Suchdol žije, z.s. | Festival SLON | 40 000 | 40 000 |
SDH Praha-Suchdol | Den s hasiči; Příměstský tábor – třička účastníkům | 11 500 | 11 500 |
Radost – spolek pro okrasu Suchdola a zábavy společenské, z. s. | Folklórní kroužky – Tancovačka | 16 400 | 16 400 |
Celkem | 213 100 | 180 000 |