Výsledky voleb po 1. kole voleb do Senátu ve 25. obvodu:
– Ing. Petr Bratský (ODS) získal 27,86 % hlasů
– prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (TOP 09 s podporou starostů) získal 23,5% hlasů.
Celkové výsdledky po 1. kole:
| Kandidát | Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 1. kolo | ||
| 1 | Bratský Petr Ing. | ODS | ODS | 11574 | 27,86 |
| 2 | Finger Tomáš Dr. | Suv.SPOZ | SPOZ | 774 | 1,86 |
| 3 | Kohout Jan PhDr. | ČSSD | ČSSD | 7970 | 19,19 |
| 4 | Moldan Bedřich prof. RNDr. CSc. | TOP+STAN | BEZPP | 9761 | 23,5 |
| 5 | Šterzl Ivan prof. MUDr. CSc. | ČSNS2005 | ČSNS2005 | 190 | 0,45 |
| 6 | Hošek Marián MUDr. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1521 | 3,66 |
| 7 | Briardová Helena PhDr. | KSČM | KSČM | 2936 | 7,06 |
| 8 | Stránský Martin MUDr. | VV | BEZPP | 2342 | 5,63 |
| 9 | Ramnebornová Lucie Ing. | NK | BEZPP | 4039 | 9,72 |
| 10 | Solis Daniel Lic. | DSZ | DSZ | 422 | 1,01 |
Podrobné výsledky jsou na www.volby.cz
Druhé kolo voleb do Senátu proběhne v pátek 22.10. a v sobotu 23.10. 2010.
Volební místnosti jsou v Základní škole M.Alše, Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol.


